
JAGONYA CUCI & SALON MOBIL
FRANCHISE CUCI MOBIL
Luas Tanah | ±400m2s/d±600m2 | ±700m2s/d±900m2 | ±1000m2s/d±3000m2 |
Estiminasi Balik Modal | 2,5 th s/d 3 th | 2,5 th s/d 3 th | 2,5 th s/d 3 th |
Franchise Fee +System penjualan 5 Tahun | 150 Juta | 250 Juta | 300 Juta |
Paket peralatan cuci mobil | 200 Juta Paket 3 Hidrolik | 400 Juta Paket 6 Hidrolik | 550 Juta Paket 10 Hidrolik |
Biaya Advertising | 100 Juta | 100 Juta | 100 Juta |
Total Investasi Alat dan Produknya | 450 Juta (belum termasuk biaya pembangunan) | 750 Juta (belum termasuk biaya pembangunan) | 950 Juta (belum termasuk biaya pembangunan) |
DESAIN OUTLET MODEREN


1. Anda Memiliki Tanah Pinggir Jalan 400m-1500m
2. Cocok Di Dalam Area SPBU/Pom Bensin
3. Pabrik Master Hidrolik Cuci Mobil
4. Pembangunan Outlet Baru Mastersnow
5. Pengelolaan Usaha Cuci Mobil Dengan Omset Maximal
6. SDM & Operasional Outlet Di Tanggung Mastersnow
7. 25 Cabang Di Seluruh Indonesia
8. Target Buka Di Seluruh Indonesia